(Semakan terkini 2017 kali Pertama)
Lelaki Sekolah Rendah
Bil | Nama | No. K.P. / T. Lahir / Umur / | Tahun |
1 | Muhd Fahmi Izwan b Afandi | 061019-06-0687 / 19.10.2006 / 11 tahun | Darjah 5 (L) |
2 | Muhammad Nur Fazhurir Rahman b Abdullah | 081106-06-0595 / 06.11.2008 / 9 tahun | Darjah 3 (L) |
3 | Muhammad Shafrie Aiman b Mohd Zaiful Bahari | 091118-06-0575 / 18.11.2009 / 8 thn | Darjah 3 (L) |
4 | Mohamad Amirul Azuan b Mohd Sabri | 060316-03-0527 / 16.03.2006 / 11 thn | Darjah 5 (L) |
5 | Muhammad Hasrul Nizam b Mohd Soffian | 061202-10-0325 / 02.12.2006 / 11 tahun | Darjah 5 (L) |
Lelaki Sekolah Menengah
Bil. | Nama | No. K.P. / T. Lahir / Umur / | Tahun |
1 | Muhammad Aqlan Safwan b Ahmad Sobri | 011129-06-0279 / 29.11.2001 / 16 tahun | Tingkatan 4 (L) |
2 | Mohammad Fakrul Hakim b Abdul Razak | 000318-14-1189 / 18.03.2000 / 17 tahun | Tingkatan 5 (L) |
3 | Iskandar bin Harun | 000629-06-0247 / 29.06.2000 / 17 tahaun | Tingkatan 5 (L) |
4 | Abu bin Amirulah | 011125-06-4157/ 25.11.2001 / 16 tahun | Tingkatan 4 (L) |
5 | Mohamad Arif b Abu Bakar | 040417-03-1168 / 17.04.2004 / 13 tahun | Tingkatan 1 (L) |
6 | Alif Maizat bin Hishamudin | 021011-06-0221 / 11.10.2002 / 15 tahun | Tingkatan 3 (L) |
7 | Muhd Fazli Irwan bin Afandi | 020315-10-0953 / 15.03.2002 / 15 tahun | Tingkatan 3 (L) |
8 | Hafizuddin bin Rosdee @ Rozman | 011001-03-0919 / 01.10.1001 / 16 tahun | Tingkatan 4 (L) |
9 | Alif Syazwan bin Rosdee @ Rozman | 000111-06-0497 / 11.01.2000 / 17 tahun | Tingkatan 5 (L) |
10 | Nur Muhammad Farid b Rusli | 041216-06-0063 / 16.12.2004 / 13 tahun | Tingkatan 1 (L) |
11 | Nur Muhammad Farizan b Rusli | 041216-06-0071 / 16.12.2004 / 13 tahun | Tingkatan 1 (L) |
12 | Muhammad Amirul Hakim b Othman | 001029-03-1009 / 29.10.2000 / 17 tahun | Tingkatan 5 (L) |
13 | Azuan Shah bin Samad | 020430-06-0969 / 30.04.2002 / 15 tahun | Tingkatan 3 (L) |
14 | Raja Alif Aris b Raja Ahmad | 010224-14-5147 / 24.02.2001 / 16 tahun | Tingkatan 4 (L) |
15 | Khalish Husna bin Hisham Mudin | 011125-06-4157 / 25.11.2001 / 16 tahun | Tingkatan 4 (L) |
16 | Muhammad Hishammudin b Rosli | 020902-03-0793 / 02.09.2002 / 15 tahun | Tingkatan 3 (L) |
17 | Muhd Fikri bin Rosli | 000814-03-0445 / 14.08.2000 / 17 tahun | Tingkatan 5 (L) |
18 | Muhd Saiful Azam bin Rosli | 000424-06-0497 / 24.04.2000 / 17 tahun | Tingkatan 5 (L) |
19 | Asrahimi bin Kamaludin | 000629-06-0247 / 29.06.2000 / 17 tahun | Tingkatan 5 (L) |
20 | Azmirul bin Hakim | 020702-03-0719 / 02.07.2002 / 15 tahun | Tingkatan 3 (L) |
21 | Muhamad Hakim b Mohd Azahar | 040409-06-0479 / 09.04.2004 / 13 tahun | Tingkatan 1 (L) |
22 | Nik Muhamad Shah Rulfikiri b Nik Abdullah | 030712-06-0069 / 12.07.2003 / 14 tahun | Tingkatan 2 (L) |
Perempuan Sekolah Rendah
1. Nur Anisya Syahirah bte Ibrahim 071128-03-0152 / 28.11.2007 / 10 tahun Darjah 4 (P)
2. Nurul Fatihah bt Mohd Zaiful Bahari 060707-06-0766 / 07.07.2006 / 11 tahun Darjah 5 (P)
Perempuan Sekolah Menengah
1. Siti Aishah bte Ayub L 227862 / 07.10.2000 / 17 thn Tingkatan 5 (P)
2. Chong Kar Yin 011002-06-0482 / 02.10.2001 / 16 tahun Tingkatan 4 (P)
3. Aida Nabilah bte Muhammad Hishamudin 000826-06-0748 / 26.08.2000 / 17 tahun Tingkatan 5 (P)
4. Noramira Aniza bte Mat Yatim 010613-03-0114 / 13.06.2001 / 16 tahun Tingkatan 4 (P)
5. Nur Fadilah bt Abdullah 020905-06-0832 / 05.09.2002 / 15 tahun Tingkatan 3 (P)
6. Nurul Intan Syafikah bte Abu Kasim 020802-06-0194 / 02.08.2002 / 15 tahun Tingkatan 3 (P)
7. Nur Atikah Suhaibah bte Ibrahim 040417-03-1168 / 17.04.2004 / 13 tahun Tingkatan 1 (P)
8. Anis Zulaiza bte Hasnan 010518-06-0390 / 18.05.2001 / 16 tahun Tingkatan 4 (P)
9. Amisa bte Hakim 000828-06-0485 / 28.08.2000 / 17 tahun Tingkatan 5 (P)
10. Puteri Balqis binti Mohd Soffian 020318-06-0272 / 18.03.2002 / 15 tahun Tingkatan 3 (P)
JUMLAH KESELURUHAN 39 ORANG
LELAKI : 27 PEREMPUAN : 12
SEK. RENDAH : 5 SEK. RENDAH : 2
SEK MENENGAH : 22 SEK MENENGAH : 10